Koin Yield Farming Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Farming teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Yield Farming saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Farming adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Yield Farming koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,749,556,932.62 | +2.37% | Rp14.83T | Rp34,897.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,016,485.40 | +5.23% | Rp8.01T | Rp7,243.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.0068% | Rp1,232.24T | Rp3,067.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp39,090.19 | +2.27% | Rp1.51T | Rp2,349.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,691,077.13 | +0.02% | Rp287.80B | Rp2,298.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,762,563.03 | +4.46% | Rp1.07T | Rp1,529.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.02% | Rp132.47B | Rp1,265.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,989,567.01 | +5.32% | Rp183.99M | Rp517.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.42 | +1.04% | Rp1.40B | Rp507.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,875.90 | -0.04% | Rp17.39B | Rp461.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,005.66 | +2.40% | Rp264.03B | Rp455.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,695.63 | +2.61% | Rp90.87B | Rp354.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,746,172,905.76 | +2.34% | Rp776.38M | Rp221.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp702,001.65 | +5.01% | Rp292.80B | Rp190.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp267,863.11 | +3.57% | Rp85.67B | Rp186.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,420,274.73 | +2.57% | Rp24.77B | Rp167.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,749,274.35 | +5.56% | Rp655.58M | Rp157.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,741.14 | +0.7% | Rp26.35B | Rp152.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,070.19 | +1.02% | Rp434.41M | Rp142.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,852,019.04 | +9.75% | Rp462.28B | Rp141.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
22 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%